|
|
Nasza oferta > REJSY
KOMFORTOWE REJSY- to cisza i spokój, ale także moc atrakcji : animacje, nocne show, rewie, baseny, zjeżdżalnie, korty tenisowe, lodowisko ...
Bez przemieszczania się z bagażami z hotelu do hotelu - jesteście Państwo w wielu cudownych miejscach i sami wybieracie, czy tym razem zwiedzamy, czy opalamy się na rajskiej plaży, a może kosztujemy wspaniałych owoców morza na wyspie Samoa.
Wszystko zależy na co mają Państwo ochotę. Rejsy niepowtarzalną formą wypoczynku.
Nie wiele osób miało okazję podróżować w ten sposób - ale Ci którzy spróbowali przeżyli podróż życia.
|
SZCZEGÓŁY OFERTY
|
| |
| |
Rejs: Krajobrazy Pacyfiku
| Linia żeglugowa: | hal |
| Statek: | ms Amsterdam |
| Region: | Azja |
| Trasa: | Waszyngton → Rosja → Japonia → Chiny → Hongkong → Wietnam → Tajlandia → Kambodża → Singapur → Indonezja → Australia → Nowa Kaledonia → Fidżi → Wyspy Samoa → Hawaje → Kalifornia |
| Rodzaj rejsu: | standardowy |
| Termin: | 2010-09-24 - 2010-12-02 |
| Długość rejsu: | 69 noclegów |
|

|
|
| |
|
|
| |
|
PROGRAM REJSU:
|
|
|
| Dz. | Program | Wpł. | Wypł. |
| 1. | Seattle, Waszyngton / USA (zaokrętowanie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 3. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 4. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 5. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 6. | Przekroczenie linii zmiany daty | --:-- | --:-- |
| 7. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 9. | Pietropawłowsk / Rosja | 08:00 | 18:00 |
| 10. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 11. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 12. | Sendai / Japonia | 08:00 | 16:00 |
| 13. | Jokohama / Japonia | 09:00 | 23:00 |
| 14. | Shimizu / Japonia | 08:00 | 16:00 |
| 15. | Kobe / Japonia | 09:00 | 23:00 |
| 16. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 17. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 18. | Pekin / Chiny | 11:00 | --:-- |
| 19. | Pekin / Chiny | --:-- | 23:00 |
| 20. | Dzien na morzu | --:-- | --:-- |
| 21. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 22. | Szanghaj / Chiny | 08:00 | --:-- |
| 23. | Szanghaj / Chiny | --:-- | 17:00 |
| 24. | Dzien na morzu | --:-- | --:-- |
| 25. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 26. | Hongkong | 08:00 | --:-- |
| 27. | Hongkong | --:-- | 22:00 |
| 28. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 29. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 30. | Ho Chi Minh City (Sajgon) / Wietnam | 06:00 | 18:00 |
| 31. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 32. | Bangkok / Tajlandia | 08:00 | --:-- |
| 33. | Bangkok / Tajlandia | --:-- | 17:00 |
| 34. | Sihanoukville / Kambodża | 08:00 | 17:00 |
| 35. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 36. | Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 37. | Dzien na morzu | --:-- | --:-- |
| 38. | Semarang / Indonezja | 08:00 | 18:00 |
| 39. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 40. | Slawi Bay(!) / Indonezja | 08:00 | 14:00 |
| 41. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 42. | Darwin / Australia | 09:00 | 16:00 |
| 43. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 44. | Sherrard Island | --:-- | --:-- |
| 44. | Cieśnina Torresa | --:-- | --:-- |
| 45. | Rafa Ribbon | --:-- | --:-- |
| 45. | Sherrard Island | --:-- | --:-- |
| 46. | Cairns / Australia | 07:00 | --:-- |
| 47. | Cairns / Australia | --:-- | 09:00 |
| 48. | Dzien na morzu | --:-- | --:-- |
| 49. | Brisbane / Australia | 08:00 | 22:00 |
| 50. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 51. | Sydney / Australia | 08:00 | --:-- |
| 52. | Sydney / Australia | --:-- | 20:00 |
| 53. | Dzien na morzu | --:-- | --:-- |
| 54. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 55. | Noumea / Nowa Kaledonia | 08:00 | 17:00 |
| 56. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 57. | Suva / Fidżi | 09:00 | 18:00 |
| 57. | Przekroczenie linii zmiany daty | --:-- | --:-- |
| 58. | Apia / Wyspy Samoa | 08:00 | 17:00 |
| 59. | Dzien na morzu | --:-- | --:-- |
| 60. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 61. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 62. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 63. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 64. | Honolulu / Oahu | 08:00 | 18:00 |
| 65. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 66. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 67. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 68. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 69. | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 70. | San Diego, Kalifornia / USA (wyokrętowanie) | 07:00 | --:-- |
|
|
|
| |
|
CENNIK: 2010-09-24 - 2010-12-02
|
|
|
|
| Kategoria | Cena kat. | Cena prom. |
| kabina wewnętrzna | 11499 | |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | na zapytanie | |
| kabina zewnętrzna z oknem | 14299 | |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | na zapytanie | |
| apartament (suite) | 28499 | |
| kabina jednoosobowa | na zapytanie | |
|
Ceny za osobę w USD w kabinie dwuosobowej
|
|
|
|
| |
|
| |
| |
|
- cena obejmuje:
- zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (69 noclegów); serwis bagażowy i kabinowy; wyżywienie – 3 główne posiłki, przekąski między posiłkami, bufet lub przekąski o północy; korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku; opłaty portowe.
- cena nie obejmuje:
- kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków oraz napiwków uznaniowych dla obsługi statku (ok. 11 USD/os./dzień); ubezpieczenia KL NW; kosztu wymaganych wiz.
- uwagi:
- kabiny 3/4 osobowe nie są dostępne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzedaż tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.
|
|
|
<< powrót do wyników wyszukiwania
|
|
|
|